Boule Club Trier

Boule in der ältesten Stadt Deutschlands

Caquelard/Clüsserath erneut Turniersieger

Bei der 17. Auflage unseres Internationalen Turnier auf dem Gelände der Uni Trier konnten sich nach 5 spannenden Runden die Wittlicher Anthony Caquelard und Alfred Clüsserath im Finale gegen das Doublette Norbert Birgensler / Raymond Sotkiewicz aus Saarwellingen durch. Alle 41 Doublettes konnten sich am tollen Wetter erfreuen, erst im Verlauf des Finales wurde es immer dunkler am Trierer Himmel, doch dank der Hilfe vieler Teilnehmer konnten wir alles noch vor dem grossen Regen ins Trockene bringen.

Der Stand nach 5 Runden (Siege (BHZ)) :
1) Caquelard/Clüsserath (Wittlich) 5 (18)
2) Birgensler/Sotkiewicz (Saarwellingen) 5 (13)
3) Conter/Conter (Rheingrafenstein) 4 (16)
4) Hill / Nuss (Bad Kreuznach) 4 (16)
5) Laube/Boehm (Saarwellingen/Alzey) 4 (15)
6) Malburg/Schnökel (Bad Kreuznach/Bad Münster) 4 (13)
7) Schuler/Engels (Ahrtalbouler/Trier) 4 (12)
8) Nathalie/Momo (Sablon) 4 (10)
9) Laube/Boehm (Saarwellingen/Alzey) 3 (18)
10) Cisamolo/Bresolin (Agondange) 3 (17)
11) Loisel/Becker (Morbach/Trier) 3 (15)
12) Michels/Pickar (Dudelange/Echternach) 3 (14)
13) Brandenburger/Schmitz (Kayl) 3 (13)
14) Thiel/Preiss (Saarburg) 3 (13)
15) Baden/Weiler (Steinheim/Trier) 3 (13)
16) Fox/Fox (Saarbrücken/Trier) 3 (12)
17) Kremer/Loscheider (Mondorf) 3 (12)
18) Duecker/Dewald (Hinzenburg/Ollmuth) 3 (12)
19) Lauscher/Hess (Konz-Könen) 3 (12)
20) Naumann/Uebel-Naumann (Butzweiler) 3 (9)
21) Weinke/Cullmann (Trier) 2 (14)
22) Pickar/Breser (Esch) 2 (14)
23) Hamm/Amadeo (Steinheim) 2 (14)
24) Umek/Umek (Trier) 2 (14)
25) Lintz/Haubrich (Trier) 2 (14)
26) Marx/Marx (Wittlich) 2 (12)
27) Kappler/Wagner (Mondorf) 2 (12)
28) Nilles/Weiler (Roscheid) 2 (12)
29) Busch/Busch (Weissenthurm) 2 (11)
30) Schmitz/Carneiro (Steinheim) 2 (11)
31) Claude/Nardo (Metz) 2 (11)
32) Danger/Müllenbach (Wittlich/Oberscheidweiler) 2 (10)
33) Feltin/Jacquin (Metz) 2 (10)
34) Thill/Bunge (Ingelheim) 2 (9)
35) Krizman/Pfersch (Trier) 2 (9)
36) Gaspard/Milan (Belvaux/Steinheim) 1 (15)
37) Leitgen/Ludwigs (Mondorf) 1 (11)
38) Herig/Schmitt (Flussbach) 1 (10)
39) Haamann/Haamann (Oberscheidweiler) 1 (10)
40) Erbes/Wiedemayer (Traben-Trarbach) 1 (7)
41) Jacquin/Antony (Trier/Morbach) 0 (12)

Vielen Dank an alle Helfer und Teilnehmer für den gelungenen Turniertag !